|
GEOPLATS Webソリューションセミナー
|
![]() |
![]() |
![]() |
| ■開催日時と会場 |
| 場所 | 日時 | 会場 | |
| 福岡(終了) | 10月28日(金) | 13:30〜15:40 | NTTDATA博多駅前ビル |
| 大阪(終了) | 11月4日(金) | 13:30〜15:40 | NTTDATA堂島ビル |
| 東京(終了) | 11月11日(金) | 13:30〜15:40 | 豊洲センタービル |
| 仙台(終了) | 11月17日(木) | 13:30〜15:40 | 仙台TBビル |
| 札幌(終了) | 11月18日(金) | 13:30〜15:40 | メルパルクSAPPORO |
| ■説明会の内容(予定) |
| 1 | GIS市場におけるNTTデータの活動のご紹介 | ・GISへのNTTデータの取り組み |
| 2 | ぺたぼーどのご紹介 | ・製品コンセプト ・機能紹介 ・デモ ・ターゲット分野および価格 |
| 3 | Geofficeのご紹介 | ・製品コンセプト ・機能紹介 ・デモ ・ターゲット分野および価格 |
| 4 | 販売体系のご紹介 | ・「ぺたぼーど」「Geoffice」販売体系のご紹介 ・パートナー契約によるGISビジネス展開のご紹介 |
| 5 | GEOPLATSのご紹介 | ・製品コンセプト ・製品強み ・GEOPLATS 基本機能ご紹介のデモ |
| 6 | ソリューション事例のご紹介 | ・受信実態管理支援システム ・たんばりさーちまっぷシステム ・VICS情報を利用した運送管理支援システム ・携帯情報端末を利用した不法投棄監視連携システム 等 |
| 7 | 質疑応答 |
※セミナー内容は予告なく変更になる事もございます。あらかじめご了承ください。
|
| ■開場案内 |
福岡会場 : 福岡県福岡市博多区博多駅前1−17−21NTTDATA博多駅前ビル
・JR博多駅博多口を出て徒歩約5分

大阪会場 : 大阪府 大阪市 北区 堂島 3−1−21 NTTDATA堂島ビル
| ・地下鉄西梅田駅 徒歩約8分 |
| ・JR環状線福島駅 徒歩約8分 |
| ・阪神電鉄福島駅 徒歩約5分 |
| ・JR大阪駅 徒歩約15分 |
| ・JR東西線北新地駅 徒歩約8分 |
| ・JR東西線新福島駅 徒歩約7分 |

東京会場 : 東京都 江東区 豊洲 3−3−3 豊洲センタービル
・営団有楽町線 豊洲駅徒歩1分

仙台会場 : 宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡4−3−10 仙台TBビル
・JR仙台駅(東口) 徒歩10分

札幌会場 : 札幌市中央区南1条西27-1-10メルパルクSAPPORO2F千鳥の間
・
・
