| ■システム概要 |
| ■システムの特徴 |
| 申請書、許可書等のペーパーレス化 | ||||
|
||||
| 膨大な図形量と高速での地図表示 | ||||
|
||||
| 道路占用許可申請書の路線名、場所の自動取得 | ||||
|
||||
| 占用工事情報の参照 | ||||
|
||||
| 申請書類等の処理の進捗状況確認 | ||||
|
||||
| 電子文書による電子決裁、電子文書の保存 | ||||
|
||||
| 高速通信回線(光回線)による通信 | ||||
|
||||
|
| ■システム構成図 |
図面データ、ソフトウェアの自動配信
![]()
パソコンに個別に登録されている図面データ及びソフトウェアを更新する場合、
通信回線を介しセンターから自動配信で行う。これにより、1端末あたり年間30回程度
発生する図面データ更新及びコードテーブル等のシステムファイル更新が効率よく行
うことができる。